Các đơn vị chức năng hành chính vì sự nghiệp thực hiện bảng hệ thống tài khoản kế toán tài chính riêng biệt. Vào thông bốn 107/2017/TT-BTC của cục Tài chính đã quy định hệ thống tài khoản kế toán hành chính vì sự nghiệp. Bài viết dưới đây nguyên tắc kế toán share đến chúng ta đọc khối hệ thống tài khoản kế toán toán hành chính sự nghiệp.
Bạn đang xem: Hệ thống tài khoản theo thông tư 107

I.Những đối tượng người sử dụng áp dụng hệ thống tài khoản hành chính sự nghiệp
1.Thông tứ 107/2017/TT-BTC khuyên bảo kế toán vận dụng cho: phòng ban nhà nước; đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, trừ những đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi liên tục và chi đầu tư chi tiêu được áp dụng cơ chế tài thiết yếu như doanh nghiệp, áp dụng cơ chế kế toán doanh nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện theo nguyên lý hiện hành; tổ chức, đơn vị chức năng khác bao gồm hoặc không sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây điện thoại tư vấn tắt là đơn vị hành chính, sự nghiệp).
2. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm an toàn chi liên tục và chi đầu tư được áp dụng cơ chế kế toán doanh nghiệp, nếu tiến hành đơn để hàng của nhà nước hoặc có tiếp nhận viện trợ không hoàn trả của nước ngoài hoặc tất cả nguồn phí được khấu trừ, để lại thì đề nghị lập report quyết toán luật pháp tại Phụ lục 04 của Thông tư này.
II. điều khoản về tài khoản kế toán hành chính vì sự nghiệp
1. Tài khoản kế toán hành chính vì sự nghiệp phản chiếu thường xuyên, liên tục, có khối hệ thống tình hình về tài sản, đón nhận và sử dụng nguồn kinh phí đầu tư do ngân sách nhà nước cấp cho và những nguồn ngân sách đầu tư khác; tình trạng thu, bỏ ra hoạt động, kết quả hoạt động và những khoản không giống ở những đơn vị hành chính vì sự nghiệp.
2. Phân loại hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp:
Số TT | Số hiệu TK cấp 1 | Số hiệu TK cung cấp 2, 3 | Tên tài khoản | Phạm vi áp dụng |
A | CÁC TÀI KHOẢN trong BẢNG | |||
LOẠI 1 | ||||
1 | 111 | Tiền mặt | Mọi 1-1 vị | |
1111 | Tiền Việt Nam | |||
1112 | Ngoại tệ | |||
2 | 112 | Tiền nhờ cất hộ Ngân hàng, Kho bạc | Mọi đối chọi vị | |
1121 | Tiền Việt Nam | |||
1122 | Ngoại tệ | |||
3 | 113 | Tiền sẽ chuyển | Mọi solo vị | |
4 | 121 | Đầu tư tài chính | Đơn vị sự nghiệp | |
5 | 131 | Phải thu khách hàng | Mọi đối kháng vị | |
6 | 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | Mọi 1-1 vị | |
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của mặt hàng hóa, dịch vụ | |||
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |||
7 | 136 | Phải thu nội bộ | Mọi solo vị | |
8 | 137 | Tạm chi | Mọi đối kháng vị | |
1371 | Tạm chi bổ sung cập nhật thu nhập | |||
1374 | Tạm bỏ ra từ dự toán ứng trước | |||
1378 | Tạm bỏ ra khác | |||
9 | 138 | Phải thu khác | Đơn vị bao gồm phát sinh | |
1381 | Phải thu chi phí lãi | |||
1382 | Phải thu cổ tức/lợi nhuận | |||
1383 | Phải thu những khoản tầm giá và lệ phí | |||
1388 | Phải thu khác | |||
10 | 141 | Tạm ứng | Mọi đơn vị | |
11 | 152 | Nguyên liệu, thứ liệu | Mọi solo vị | |
12 | 153 | Công cụ, dụng cụ | Mọi solo vị | |
13 | 154 | Chi giá tiền SXKD, dịch vụ thương mại dở dang | Đơn vị sự nghiệp | |
14 | 155 | Sản phẩm | Đơn vị sự nghiệp | |
15 | 156 | Hàng hóa | Đơn vị sự nghiệp | |
LOẠI 2 | ||||
16 | 211 | Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình | Mọi solo vị | |
2111 | Nhà cửa, trang bị kiến trúc | |||
21111 | Nhà cửa | |||
21112 | Vật loài kiến trúc | |||
2112 | Phương một thể vận tải | |||
21121 | Phương tiện vận tải đường bộ | |||
21122 | Phương tiện vận tải đường thủy | |||
21123 | Phương tiện vận tải đường không | |||
21124 | Phương tiện vận tải đường bộ đường sắt | |||
21128 | Phương tiện vận tải đường bộ khác | |||
2113 | Máy móc thiết bị | |||
21131 | Máy móc lắp thêm văn phòng | |||
21132 | Máy móc thiết thụ động lực | |||
21133 | Máy móc thiết bị chuyên dùng | |||
2114 | Thiết bị truyền dẫn | |||
2115 | Thiết bị giám sát thí nghiệm | |||
2116 | Cây lâu năm, súc vật thao tác và/hoặc cho sản phẩm | |||
2118 | Tài sản cố định hữu hình khác | |||
17 | 213 | Tài sản cố định và thắt chặt vô hình | Mọi 1-1 vị | |
2131 | Quyền sử dụng đất | |||
2132 | Quyền tác quyền | |||
2133 | Quyền sở hữu công nghiệp | |||
2134 | Quyền so với giống cây trồng | |||
2135 | Phần mềm ứng dụng | |||
2138 | TSCĐ vô hình khác | |||
18 | 214 | Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ | Mọi đối kháng vị | |
2141 | Khấu hao và hao mòn lũy kế tài sản cố định và thắt chặt hữu hình | |||
2142 | Khấu hao và hao mòn lũy kế tài sản cố định vô hình | |||
19 | 241 | Xây dựng cơ bạn dạng dở dang | Đơn vị bao gồm phát sinh | |
2411 | Mua chọn TSCĐ | |||
2412 | Xây dựng cơ bản | |||
2413 | Nâng cung cấp TSCĐ | |||
20 | 242 | Chi giá thành trả trước | Mọi đối chọi vị | |
21 | 248 | Đặt cọc, ký quỹ, ký cược | Mọi 1-1 vị | |
LOẠI 3 | ||||
22 | 331 | Phải trả cho người bán | Mọi 1-1 vị | |
23 | 332 | Các khoản buộc phải nộp theo lương | Mọi 1-1 vị | |
3321 | Bảo hiểm thôn hội | |||
3322 | Bảo hiểm y tế | |||
3323 | Kinh chi phí công đoàn | |||
3324 | Bảo hiểm thất nghiệp | |||
24 | 333 | Các khoản đề nghị nộp nhà nước | Mọi đơn vị | |
3331 | Thuế GTGT buộc phải nộp | |||
33311 | Thuế GTGT đầu ra | |||
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | |||
3332 | Phí, lệ phí | |||
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |||
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | |||
3337 | Thuế khác | |||
3338 | Các khoản đề xuất nộp bên nước khác | |||
25 | 334 | Phải trả tín đồ lao động | Mọi đối kháng vị | |
3341 | Phải trả công chức, viên chức | |||
3348 | Phải trả người lao đụng khác | |||
26 | 336 | Phải trả nội bộ | Mọi solo vị | |
27 | 337 | Tạm thu | Mọi đối kháng vị | |
3371 | Kinh phí vận động bằng tiền | |||
3372 | Viện trợ, vay nợ nước ngoài | |||
3373 | Tạm thu phí, lệ phí | |||
3374 | Ứng trước dự toán | |||
3378 | Tạm thu khác | |||
28 | 338 | Phải trả khác | Đơn vị gồm phát sinh | |
3381 | Các khoản thu hộ, bỏ ra hộ | |||
3382 | Phải trả nợ vay | |||
3383 | Doanh thu dìm trước | |||
3388 | Phải trả khác | |||
29 | 348 | Nhận đặt cọc, ký kết quỹ, ký kết cược | Đơn vị sự nghiệp | |
30 | 353 | Các quỹ quánh thù | Đơn vị sự nghiệp | |
31 | 366 | Các khoản thừa nhận trước không ghi thu | Mọi đối kháng vị | |
3661 | NSNN cấp | |||
36611 | Giá trị còn lại của TSCĐ | |||
36612 | Nguyên liệu, đồ gia dụng liệu, công cụ, chính sách tồn kho | |||
3662 | Viện trợ, vay nợ nước ngoài | |||
36621 | Giá trị sót lại của TSCĐ | |||
36622 | Nguyên liệu, thiết bị liệu, công cụ, khí cụ tồn kho | |||
3663 | Phí được khấu trừ, để lại | |||
36631 | Giá trị sót lại của TSCĐ | |||
36632 | Nguyên liệu, đồ vật liệu, công cụ, cơ chế tồn kho | |||
3664 | Kinh phí chi tiêu XDCB | |||
LOẠI 4 | ||||
32 | 411 | Nguồn vốn kinh doanh | Đơn vị sự nghiệp | |
33 | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | Mọi đối chọi vị | |
34 | 421 | Thặng dư (thâm hụt) lũy kế | Mọi đối chọi vị | |
4211 | Thặng dư (thâm hụt) từ chuyển động hành chính, sự nghiệp | |||
4212 | Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động SXKD, dịch vụ | |||
4213 | Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động tài chính | |||
4218 | Thặng dư (thâm hụt) từ chuyển động khác | |||
35 | 431 | Các quỹ | Mọi đối chọi vị | |
4311 | Quỹ khen thưởng | |||
43111 | NSNN cấp | |||
43118 | Khác | |||
4312 | Quỹ phúc lợi | |||
43121 | Quỹ phúc lợi | |||
43122 | Quỹ phúc lợi an sinh hình thành TSCĐ | |||
4313 | Quỹ bổ sung thu nhập | |||
4314 | Quỹ phát triển chuyển động sự nghiệp | |||
43141 | Quỹ vạc triển chuyển động sự nghiệp | |||
43142 | Quỹ PTHĐSN sinh ra TSCĐ | |||
4315 | Quỹ dự trữ ổn định thu nhập | Cơ quan nhà nước | ||
36 | 468 | Nguồn cách tân tiền lương | Mọi đối kháng vị | |
LOẠI 5 | ||||
37 | 511 | Thu hoạt động do NSNN cấp | Mọi 1-1 vị | |
5111 | Thường xuyên | |||
5112 | Không hay xuyên | |||
5118 | Thu hoạt động khác | |||
38 | 512 | Thu viện trợ, vay mượn nợ nước ngoài | Đơn vị tất cả nhận viện trợ, vay nợ nước ngoài | |
5121 | Thu viện trợ | |||
5122 | Thu vay mượn nợ nước ngoài | |||
39 | 514 | Thu tổn phí được khấu trừ, nhằm lại | Đơn vị có thu phí được khấu trừ, nhằm lại | |
40 | 515 | Doanh thu tài chính | Đơn vị sự nghiệp | |
41 | 531 | Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ | Đơn vị sự nghiệp | |
LOẠI 6 | ||||
42 | 611 | Chi chi phí hoạt động | Mọi đối chọi vị | |
6111 | Thường xuyên | |||
61111 | Chi phí tiền lương, tiền công và giá cả khác cho nhân viên | |||
61112 | Chi giá thành vật tư, giải pháp và dịch vụ đã sử dụng | |||
61113 | Chi tầm giá hao mòn TSCĐ | |||
61118 | Chi phí chuyển động khác | |||
6112 | Không hay xuyên | |||
61121 | Chi phí tiền lương, tiền công và đưa ra phí khác đến nhân viên | |||
61122 | Chi mức giá vật tư, hình thức và thương mại dịch vụ đã sử dụng | |||
61123 | Chi tổn phí hao mòn TSCĐ | |||
61128 | Chi phí chuyển động khác | |||
43 | 612 | Chi chi phí từ mối cung cấp viện trợ, vay mượn nợ nước ngoài | Đơn vị bao gồm nhận viện trợ, vay mượn nợ nước ngoài | |
6121 | Chi từ mối cung cấp viện trợ | |||
6122 | Chi từ mối cung cấp vay nợ nước ngoài | |||
44 | 614 | Chi phí chuyển động thu phí | Đơn vị gồm thu phí | |
6141 | Chi giá tiền tiền lương, chi phí công và chi phí khác mang lại nhân viên | |||
6142 | Chi phí vật tư, lý lẽ và dịch vụ đã sử dụng | |||
6143 | Chi tổn phí khấu hao TSCĐ | |||
6148 | Chi phí hoạt động khác | |||
45 | 615 | Chi giá tiền tài chính | Đơn vị sự nghiệp | |
46 | 632 | Giá vốn mặt hàng bán | Đơn vị sự nghiệp | |
47 | 642 | Chi phí quản lý của vận động SXKD, dịch vụ | Đơn vị sự nghiệp | |
6421 | Chi chi phí tiền lương, chi phí công và túi tiền khác mang lại nhân viên | |||
6422 | Chi tổn phí vật tư, điều khoản và dịch vụ thương mại đã sử dụng | |||
6423 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |||
6428 | Chi phí vận động khác | |||
48 | 652 | Chi giá thành chưa khẳng định đối tượng chịu chi phí | Mọi đối chọi vị | |
6521 | Chi tổn phí tiền lương, tiền công và chi tiêu khác mang lại nhân viên | |||
6522 | Chi giá thành vật tư, vẻ ngoài và thương mại & dịch vụ đã sử dụng | |||
6523 | Chi phí khấu hao cùng hao mòn TSCĐ | |||
6528 | Chi phí vận động khác | |||
LOẠI 7 | ||||
49 | 711 | Thu nhập khác | Mọi 1-1 vị | |
7111 | Thu nhập trường đoản cú thanh lý, nhượng cung cấp tài sản | |||
7118 | Thu nhập khác | |||
LOẠI 8 | ||||
50 | 811 | Chi tổn phí khác | Mọi 1-1 vị | |
8111 | Chi chi phí thanh lý, nhượng buôn bán tài sản | |||
8118 | Chi chi phí khác | |||
51 | 821 | Chi tầm giá thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp | Đơn vị sự nghiệp | |
LOẠI 9 | ||||
52 | 911 | Xác định kết quả | Mọi đối chọi vị | |
9111 | Xác định kết quả chuyển động hành chính, sự nghiệp | |||
9112 | Xác định kết quả chuyển động SXKD, dịch vụ | |||
9113 | Xác định kết quả vận động tài chính | |||
9118 | Xác định kết quả hoạt động khác | |||
91181 | Kết quả chuyển động thanh lý, nhượng bán tài sản | |||
91188 | Kết quả chuyển động khác | |||
B | CÁC TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG | |||
1 | 001 | Tài sản mướn ngoài | ||
2 | 002 | Tài sản nhận giữ hộ, nhận gia công | ||
3 | 004 | Kinh phí viện trợ không trả lại | ||
0041 | Năm trước | |||
00411 | Ghi thu – ghi nhất thời ứng | |||
00412 | Ghi thu – ghi chi | |||
0042 | Năm nay | |||
00421 | Ghi thu – ghi tạm thời ứng | |||
00422 | Ghi thu – ghi chi | |||
4 | 006 | Dự toán vay nợ nước ngoài | ||
0061 | Năm trước | |||
00611 | Tạm ứng | |||
00612 | Thực chi | |||
0062 | Năm nay | |||
00621 | Tạm ứng | |||
00622 | Thực chi | |||
5 | 007 | Ngoại tệ các loại | ||
6 | 008 | Dự toán đưa ra hoạt động | ||
0081 | Năm trước | |||
00811 | Dự toán chi thường xuyên | |||
008111 | Tạm ứng | |||
008112 | Thực chi | |||
00812 | Dự toán bỏ ra không hay xuyên | |||
008121 | Tạm ứng | |||
008122 | Thực chi | |||
0082 | Năm nay | |||
00821 | Dự toán bỏ ra thường xuyên | |||
008211 | Tạm ứng | |||
008212 | Thực chi | |||
00822 | Dự toán đưa ra không thường xuyên | |||
008221 | Tạm ứng | |||
008222 | Thực chi | |||
7 | 009 | Dự toán chi tiêu XDCB | ||
0091 | Năm trước | |||
00911 | Tạm ứng | |||
00912 | Thực chi | |||
0092 | Năm nay | |||
00921 | Tạm ứng | |||
00922 | Thực chi | |||
0093 | Năm sau | |||
00931 | Tạm ứng | |||
00932 | Thực chi | |||
8 | 012 | Lệnh đưa ra tiền thực chi | ||
0121 | Năm trước | |||
01211 | Chi thường xuyên | |||
01212 | Chi không thường xuyên xuyên | |||
0122 | Năm nay | |||
01221 | Chi thường xuyên | |||
01222 | Chi không hay xuyên | |||
9 | 013 | Lệnh đưa ra tiền trợ thì ứng | ||
0131 | Năm trước | |||
01311 | Chi thường xuyên | |||
01312 | Chi không hay xuyên | |||
0132 | Năm nay | |||
01321 | Chi hay xuyên | |||
01322 | Chi không thường xuyên xuyên | |||
10 | 014 | Phí được khấu trừ, để lại | ||
0141 | Chi thường xuyên xuyên | |||
0142 | Chi không thường xuyên | |||
11 | 018 | Thu hoạt động khác được để lại | ||
0181 | Chi hay xuyên | |||
0182 | Chi không hay xuyên |
a) những loại thông tin tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp trong bảng gồm thông tin tài khoản từ một số loại 1 đến các loại 9, được hạch toán kép (hạch toán cây bút toán đối ứng giữa những tài khoản). Thông tin tài khoản trong bảng dùng để làm kế toán tình trạng tài chính (gọi tắt là kế toán tài chính tài chính), vận dụng cho toàn bộ các đơn vị, phản nghịch ánh tình trạng tài sản, công nợ, nguồn vốn, doanh thu, bỏ ra phí, thặng dư (thâm hụt) của đơn vị chức năng trong kỳ kế toán.Tài khoản nhiều loại 1:Nhóm thông tin tài khoản này phản chiếu số tiền hiện có và thực trạng biến động của các loại tiền, những khoản chi tiêu tài chính, các khoản buộc phải thu cùng hàng tồn kho của đơn vị chức năng hành chính sự nghiệp.Tài khoản nhiều loại 2Nhóm thông tin tài khoản này phản chiếu đầy đủ, chính xác, kịp thời về số lượng, quý hiếm và thực trạng của tài sản cố định tại đối chọi vị.Đồng thời, các tài khoản thuộc đội này còn khiến cho kiểm soát tình hình tăng, giảm và vấn đề quản lý, sử dụng gia sản cố định.Từ đó, giám sát chặt chẽ việc đầu tư, mua sắm và áp dụng tài sản cố định và thắt chặt của solo vị.Tài khoản các loại 3Nhóm thông tin tài khoản này phản bội ánh những nghiệp vụ thanh toán nợ yêu cầu trả của đơn vị so với các tổ chức, cá nhân bên ngoài.Ngoài ra, loại tài khoản này còn làm phản ánh những quan hệ thanh toán giữa đơn vị với công ty nước về số thuế đề nghị nộp; những khoản yêu cầu nộp, bắt buộc cấp hoặc chi hộ, thu hộ đơn vị chức năng cấp trên, đơn vị cấp dưới hoặc giữa những đơn vị cung cấp dưới cùng với nhau; các khoản chi phí công, tiền lương của người lao động; những khoản tạm tiếp thu phí, lệ phí, thu viện trợ phát sinh tại đơn vị; những khoản trợ thì ứng từ ngân sách Nhà nước; các khoản nhấn trước chưa ghi thu; những quỹ đặc thù được có mặt theo luật pháp và các khoản đơn vị chức năng nhận để cọc, ký quỹ, ký kết cược của đơn vị khác.
Tài khoản loại 4Nhóm thông tin tài khoản này bội nghịch ánh giá trị hiện có và tình hình biến cồn của nguồn vốn kinh doanh; chênh lệch tỷ giá ân hận đoái; thặng dư hoặc thâm nám hụt lũy kế, những quỹ, nguồn cách tân tiền lương của đối chọi vị.Tài khoản nhiều loại 5Nhóm thông tin tài khoản loại 5 bội phản ánh quý giá hiện có, thực trạng biến động của các khoản thu vận động được túi tiền Nhà nước cấp; thu viện trợ, vay nợ nước ngoài; thu tiền phí được khấu trừ, vướng lại theo hiện tượng của pháp luật; lợi nhuận từ chuyển động sản xuất khiếp doanh, dịch vụ; doanh thu từ vận động tài chính.Tài khoản một số loại 6Nhóm tài khoản loại 6 phản ánh những khoản đưa ra của đơn vị chức năng hành chính vì sự nghiệp về chi hoạt động thường xuyên hoặc không thường xuyên; đưa ra viện trợ, vay mượn nợ nước ngoài; chi quản lý hoạt động cấp dưỡng kinh doanh, dịch vụ; đưa ra tài chính; giá cả chưa xác định được đối tượng người dùng chịu bỏ ra phí; giá bán vốn mặt hàng bán,…Tài khoản một số loại 7Nhóm thông tin tài khoản loại 7 phản bội ánh những khoản thu nhập cá nhân khác, ko phát sinh liên tiếp và không tác động đến kết quả buổi giao lưu của đơn vị và chưa được phản ánh vào tài khoản loại 5.Tài khoản các loại 8Nhóm tài khoản loại 8 phản nghịch ánh các khoản chi tiêu phát sinh từ nghiệp vụ tách bóc biệt với hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp.Tài khoản nhiều loại 9Nhóm tài khoản loại 9 đề đạt đầy đủ, đúng mực kết quả của tất cả các chuyển động trong kỳ kế toán tài chính của đơn vị theo đúng qui định hiện hành.b) Loại thông tin tài khoản kế toán hành chính vì sự nghiệp bên cạnh bảng gồm tài khoản loại 0, được hạch toán 1-1 (không hạch toán bút toán đối ứng giữa các tài khoản). Các tài khoản xung quanh bảng liên quan đến túi tiền nhà nước hoặc có nguồn gốc ngân sách đơn vị nước (TK 004, 006, 008, 009, 012, 013, 014, 018) buộc phải được đề đạt theo mục lục ngân sách chi tiêu nhà nước, theo niên độ (năm trước, năm nay, năm sau (nếu có)) và theo những yêu cầu quản lý khác của ngân sách nhà nước.
Xem thêm: Bán Máy In Cũ Giá Rẻ Hà Nội Cam Kết Bền, Đẹp Chất Lượng, Máy In Cũ Giá Rẻ
Tài khoản 001 (Tài khoản thuê ngoài): được dùng làm phản ánh quý hiếm của toàn thể phần gia tài thuê kế bên được sử dụng cho hoạt động của đơn vị.Giá trị của tài sản thuê xung quanh được ghi dìm theo giá trị tài sản được phía hai bên thống độc nhất trong đúng theo đồng thuê tài sản.Tài khoản 002 (Tài sản thừa nhận giữ hộ, nhận gia công): phản ảnh giá trị tài sản mà đơn vị khác nhờ giữ hộ hoặc tạm giữ chờ giải quyết các một số loại hàng hóa, vật bốn nhận để gia công và chế biến.Tài khoản 004 (Kinh phí viện trợ không hoàn lại): phản ảnh việc mừng đón và sử dụng những khoản kinh phí đầu tư viện trợ không trả lại tại các đơn vị.Tài khoản 006 (Dự toán vay mượn nợ nước ngoài): phản ánh tình hình giao, thực hiện nguồn vay mượn nợ nước ngoài của đơn vị chức năng hành chính vì sự nghiệp.Tài khoản 007 (Ngoại tệ những loại): bội nghịch ánh tình hình thu, chi, còn sót lại theo nguyên tệ của những loại nước ngoài tệ bao gồm tại đơn vị chức năng hành chính vì sự nghiệp.Tài khoản 008 (Dự toán đưa ra hoạt động): phản ánh số dự toán chi hoạt động do cơ quan có thẩm quyền giao cho và việc đơn vị chức năng rút dự toán chi chuyển động để áp dụng được giá cả Nhà nước giao dự toán thường xuyên hoặc không hay xuyên.Tài khoản 009 (Dự toán đầu tư chi tiêu XDCB): phản chiếu số dự trù kinh phí chi tiêu Nhà nước giao và vấn đề rút dự trù ra thực hiện được túi tiền giao dự trù chi đầu tư chi tiêu XDCB (ngoài dự trù chi liên tiếp và không thường xuyên) tại các đơn vị.Tài khoản 012 (Lệnh đưa ra tiền thực chi): phản chiếu khoản tiền được giá cả cấp bởi Lệnh đưa ra tiền thực bỏ ra vào thông tin tài khoản tiền gửi và việc rút các khoản tiền giữ hộ ra thực hiện của solo vị.Tài khoản 013 (Lệnh chi tiền tạm thời ứng): sử dụng trong số đơn vị hành chính vì sự nghiệp để theo dõi tình hình giá thành được cấp bằng Lệnh bỏ ra tiền trợ thì ứng và việc giao dịch thanh toán với giá cả Nhà nước về các khoản đã được cấp cho tạm ứng.Tài khoản 014 (Phí được khấu trừ, nhằm lại): được sử dụng trong những đơn vị hành chính vì sự nghiệp có phát sinh những khoản phí được khấu trừ, để lại theo nguyên tắc của điều khoản về lệ chi phí và phí.Tài khoản 018 (Thu vận động khác được nhằm lại): phản chiếu về các khoản thu hoạt động khác được để lại được cơ quan gồm thẩm quyền giao dự toán (hoặc không giao dự toán) với phải report quyết toán theo mục lục của túi tiền Nhà nước.c) Trường đúng theo một nghiệp vụ kinh tế tài chính tài thiết yếu phát sinh tương quan đến tiếp nhận, sử dụng: nguồn giá thành nhà nước cấp; mối cung cấp viện trợ, vay nợ nước ngoài; nguồn chi phí được khấu trừ, giữ lại thì kế toán vừa đề nghị hạch toán kế toán theo các tài khoản trong bảng, mặt khác hạch toán những tài khoản kế bên bảng, cụ thể theo mục lục túi tiền nhà nước cùng niên độ phù hợp.3. Chọn lọc áp dụng hệ thống tài khoản hành chính sự nghiệp:a) các đơn vị hành chính, sự nghiệp địa thế căn cứ vào khối hệ thống tài khoản kế toán này nhằm lựa chọn tài khoản kế toán áp dụng cho 1-1 vị.b) Đơn vị được bổ sung cập nhật tài khoản kế toán trong những trường hợp sau:– Được bổ sung tài khoản chi tiết cho các tài khoản sẽ được dụng cụ trong danh mục hệ thống tài khoản kế toán tài chính (Phụ lục số 02) đương nhiên Thông tư này để phục vụ yêu cầu làm chủ của đối kháng vị.– trường hợp bổ sung cập nhật tài khoản ngang cung cấp với những tài khoản đã được hình thức trong danh mục hệ thống tài khoản kế toán (Phụ lục số 02) hẳn nhiên Thông tư này thì phải được cỗ Tài chính đồng ý chấp thuận bằng văn phiên bản trước lúc thực hiện.Để rất có thể hiểu với thành thạo công việc kế toán hành chính vì sự nghiệp, kế toán tài chính nên xem thêm các khoá học hành chính vì sự nghiệp tại những Trung tâm đào tạo và huấn luyện kế toán uy tín.